±¸ºÐ | Â÷·®Á¾·ù | µµ¼±·á (¿Õº¹ÀûÀç) |
ÀÎõ, ¹é·É °á¹Úºñ |
Åùè¼ö·® | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
¹é·Éµµ | 5Åæ ž | 2,267,000 | 132,000 | 14ÆÄ·¿ + 80°³ = 1,120°³ | Æò±Õ 2´ë ÃâÇ× |
´ëûµµ | 3.5Åæ ž | 1,280,000 | 88,000 | 14ÆÄ·¿ + 80°³ = 1,120°³ | Æò±Õ 1´ë ÃâÇ× |
¿¬Æòµµ | 5Åæ ž | 1,122,000 | 132,000 | 14ÆÄ·¿ + 80°³ = 1,120°³ | Æò±Õ 1´ë ÃâÇ× |
´öÀûµµ | 1Åæ ž | 176,000 | ¾øÀ½ | 3ÆÄ·¿ + 80°³ = 240°³ | Æò±Õ 1´ë ÃâÇ× |
ÀÚ¿ù,´ëÀÌÀÛ | 1Åæ ž | 176,000 | ¾øÀ½ | 3ÆÄ·¿ + 80°³ = 240°³ | Æò±Õ 1´ë ÃâÇ× |
ºÏµµ, ½Åµµ, ½Ãµµ | 1Åæ ž | 44,000 | ¾øÀ½ | 3ÆÄ·¿ + 80°³ = 240°³ | Æò±Õ 2´ë ÃâÇ× |
±¸ºÐ | ¿ìü±¹ À§Å¹ | 1¹Ú½º´ç ±âÁØ | Åùè¼ö·® | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
¿ìü±¹(¼Òûµµ, ¼Ò¿¬Æò ¼ÒÀÌÀÛ, ½ÂºÀµµ) |
1Åæ ž | ±âº» 5,000¿ø ½ÃÀÛ ~ ÃÖ´ë 12,000¿ø Æò±Õ 8,000¿ø |
¿ùÆò±Õ 2,000°³ |